尼得科
"誉利"以高品质、低价格、服务高效的优势服务于广大客户。并将遵循"质量为本、信誉至上”的经营理念,为客户解决问题,为客户创造价值。
新闻动态
-
廿载誉利铸辉煌 同心逐梦启新程——誉利科技20周年庆典圆满落幕
春潮涌动启新序,同心逐梦向未来!近日,浙江誉利科技股份有限公司(以下简称“誉利科技”)江浙沪三地公司同仁齐聚一堂,以一场兼具务实深耕与热血奋进的年度盛会,回望2025年的并肩征程,部署2026年的发展蓝图,共叙情谊、共话担当、共启新篇,用同心之力书写属于誉 - 「不负韶华,共擘未来」2024誉利科技年终尾牙盛典圆满落幕! 2025-01-20
- 锐意奋发 新向未来|2024年誉利科技年终会议圆满举行! 2025-01-20
- “再奋斗 腾巨龙”2023年度誉利科技年终会议暨表彰大会召开 2024-02-01
龙门式高效率五面加工机 MVR-Dx系列
产品描述
参数
龙门式高效率五面加工机 MVR-Dx系列
经营本产品的公司名:尼得科机床株式会社
即使在满功率运转下也可实现稳定加工的高效率五面加工机MVR-Dx系列
MVR28/34Dx
规格
| 项目 / 型号 | MVR28/34Dx | MVR33/39Dx | MVR38/44Dx | MVR43/49Dx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作台 | 作业面积 | 宽(mm) | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
| 长(mm) | 4,000 (opt. 5,000、6,000、8,000) | 5,000 (opt. 6,000、8,000) | ||||
| 承重(ton/m) | 25/4.0(opt. 30/5.0、36/6.0、48/8.0) | 35/5.0(opt. 42/6.0、56/8.0) | ||||
| 立柱门宽(mm) | 2,850 | 3,350 | 3,850 | 4,350 | ||
| 主轴端至工件安装面的距离(mm) | 2,050 | 3,050 | 3,050 | |||
| (opt. 2,550、3,050) | (opt. 2,050、2,550) | (opt. 3,550、4,050) | ||||
| (opt. 3,550、4,050) | (opt. 3,550、4,050) | - | ||||
| 主轴箱 | 滑枕尺寸(mm) | □400 | ||||
| 主轴转速(min-1) | 7~4,000 | |||||
| 主轴电机输出功率(连续/30分钟)(kW) | 37/45(opt. 45/55) | |||||
| ATC刀具数量(把) | 60 | |||||
| (opt. 80、100、120、160、200、240) | ||||||
| 机床重量(kg/ 工作台长度 mm) | 107,000/4,000 | 110,000/4,000 | 118,000/5,000 | 121,000/5,000 | ||
扫二维码用手机看
上一个
MVR-Cx 龙门五面加工中心
下一个
台式/卧式镗铣床(对向机型)
产品推荐
PRODUCTS